| 
                            
                                |  | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            | 한국명리학술원 운재학당 |  |  |  
                                                |  |  
                                                |  |  
                                                |  |  
                                                | 연 락 처 |  |  
                                                | 홈페이지 | 입력된 정보없음 |  
                                                | 지번주소 | 울산광역시 남구 야음동 749-1 |  
                                                | 도로명주소 | 울산광역시 남구 신선로 86
													  (우편번호 : 680841) |  
                                                | 영업시간 | 입력된 정보없음. |  
                                                |  |  |  
                            
							
							
							
                         
                            
                                남구에 위치한  학원 한국명리학술원 운재학당
                             

                               
							 
                                
 
                                
                                    | 
                                           
											등록된 상품정보가 없습니다.
											
                                         
 등록된 동영상 정보가 없습니다.
 
 
                                            
                                         
                                            
                                            등록된 지하철 정보가 없습니다.
                                            
                                         |  |  |  
                                
                             
                                
                                    
                                        | 시간대별 유동인구 | 男10대 | 男20대 | 男30대 | 男40대 | 男50대 | 女10대 | 女20대 | 女30대 | 女40대 | 女50대 |  
                                        | 12시~13시까지(주중) | 9명 | 33명 | 9명 | 51명 | 114명 | 9명 | 117명 | 54명 | 138명 | 123명 |  
                                        | 19시~20시까지(주중) | 129명 | 99명 | 15명 | 111명 | 132명 | 75명 | 99명 | 18명 | 78명 | 75명 |  
                                        | 12시~13시까지(주말) | 24명 | 57명 | 0명 | 45명 | 84명 | 39명 | 90명 | 36명 | 141명 | 234명 |  
                                        | 19시~20시까지(주말) | 18명 | 114명 | 9명 | 75명 | 84명 | 42명 | 105명 | 24명 | 84명 | 63명 |  
                                 
                                등록된 실내 정보가 없습니다.
                                
                             

                                
                                    
                                        |  |  |  
                                        |   
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                
                                                                    | 이용하신 업체의 후기를 자유롭게 적어주세요. (욕설/비방/상업적인 광고등은 사전통보없이 삭제됩니다.) |  |  
                                                    |  |  
                                                    |  |  |  |  | 
  
  
  
  
 |